29 Tetor 2025 E Mërkurë |
Kosovë - Maqedoni - Serbi
Austri - Gjermani - Belgjikë
|
||
31 Tetor 2025 E Premte |
Belgjikë - Gjermani - Austri
Serbi - Kosovë - Maqedoni
|
||
01 Nëntor 2025 E Shtunë |
Kosovë - Maqedoni - Serbi
Austri - Gjermani - Belgjikë
|
||
04 Nëntor 2025 E Martë |
Belgjikë - Gjermani - Austri
Serbi - Kosovë - Maqedoni
|
||
05 Nëntor 2025 E Mërkurë |
Kosovë - Maqedoni - Serbi
Austri - Gjermani - Belgjikë
|
||
07 Nëntor 2025 E Premte |
Belgjikë - Gjermani - Austri
Serbi - Kosovë - Maqedoni
|
||
08 Nëntor 2025 E Shtunë |
Kosovë - Maqedoni - Serbi
Austri - Gjermani - Belgjikë
|
||
11 Nëntor 2025 E Martë |
Belgjikë - Gjermani - Austri
Serbi - Kosovë - Maqedoni
|
||
12 Nëntor 2025 E Mërkurë |
Kosovë - Maqedoni - Serbi
Austri - Gjermani - Belgjikë
|
||
14 Nëntor 2025 E Premte |
Belgjikë - Gjermani - Austri
Serbi - Kosovë - Maqedoni
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 29-10-2025 | 04:30 |
Ferizaj | RKS | 29-10-2025 | 05:00 |
Shkup | MKD | 29-10-2025 | 05:01 |
Gjilan | RKS | 29-10-2025 | 05:30 |
Kumanove | MKD | 29-10-2025 | 06:00 |
Preshevë | SRB | 29-10-2025 | 06:45 |
Bujanovc | SRB | 29-10-2025 | 06:46 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Wels Nord | AUS | 29-10-2025 | 22:00 |
Linz | AUS | 29-10-2025 | 22:00 |
St. Polten | AUS | 29-10-2025 | 22:00 |
Wien | AUS | 29-10-2025 | 22:00 |
Bonn | GER | 30-10-2025 | 02:00 |
Limburg | GER | 30-10-2025 | 02:00 |
Achen | GER | 30-10-2025 | 02:00 |
Koln | GER | 30-10-2025 | 02:00 |
Koblenz | GER | 30-10-2025 | 02:00 |
Montebauer | GER | 30-10-2025 | 02:00 |
Frankfurt | GER | 30-10-2025 | 02:00 |
Passau | GER | 30-10-2025 | 02:00 |
Deggendorf | GER | 30-10-2025 | 02:00 |
Regensburg | GER | 30-10-2025 | 02:00 |
Nurnberg | GER | 30-10-2025 | 02:00 |
Wurzburg | GER | 30-10-2025 | 02:00 |
Liege | BEL | 30-10-2025 | 09:00 |
Huy | BEL | 30-10-2025 | 10:00 |
Bruxelles | BEL | 30-10-2025 | 12:00 |
Namur | BEL | 31-10-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bruxelles | BEL | 31-10-2025 | 07:00 |
Namur | BEL | 31-10-2025 | 08:00 |
Huy | BEL | 31-10-2025 | 09:00 |
Liege | BEL | 31-10-2025 | 10:00 |
Achen | GER | 31-10-2025 | 10:30 |
Koln | GER | 31-10-2025 | 11:00 |
Bonn | GER | 31-10-2025 | 11:15 |
Koblenz | GER | 31-10-2025 | 12:00 |
Montebauer | GER | 31-10-2025 | 12:30 |
Limburg | GER | 31-10-2025 | 13:00 |
Frankfurt | GER | 31-10-2025 | 13:30 |
Wurzburg | GER | 31-10-2025 | 14:30 |
Nurnberg | GER | 31-10-2025 | 15:30 |
Regensburg | GER | 31-10-2025 | 17:00 |
Deggendorf | GER | 31-10-2025 | 17:30 |
Passau | GER | 31-10-2025 | 18:30 |
Wels Nord | AUS | 31-10-2025 | 19:30 |
Linz | AUS | 31-10-2025 | 20:00 |
St. Polten | AUS | 31-10-2025 | 21:30 |
Wien | AUS | 31-10-2025 | 22:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bujanovc | SRB | 01-11-2025 | 11:00 |
Preshevë | SRB | 01-11-2025 | 11:00 |
Gjilan | RKS | 01-11-2025 | 11:30 |
Ferizaj | RKS | 01-11-2025 | 12:00 |
Kumanove | MKD | 01-11-2025 | 12:00 |
Prishtinë | RKS | 01-11-2025 | 12:30 |
Shkup | MKD | 01-11-2025 | 12:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 01-11-2025 | 04:30 |
Ferizaj | RKS | 01-11-2025 | 05:00 |
Shkup | MKD | 01-11-2025 | 05:01 |
Gjilan | RKS | 01-11-2025 | 05:30 |
Kumanove | MKD | 01-11-2025 | 06:00 |
Preshevë | SRB | 01-11-2025 | 06:45 |
Bujanovc | SRB | 01-11-2025 | 06:46 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Wels Nord | AUS | 01-11-2025 | 22:00 |
Linz | AUS | 01-11-2025 | 22:00 |
St. Polten | AUS | 01-11-2025 | 22:00 |
Wien | AUS | 01-11-2025 | 22:00 |
Bonn | GER | 02-11-2025 | 02:00 |
Limburg | GER | 02-11-2025 | 02:00 |
Achen | GER | 02-11-2025 | 02:00 |
Koln | GER | 02-11-2025 | 02:00 |
Koblenz | GER | 02-11-2025 | 02:00 |
Montebauer | GER | 02-11-2025 | 02:00 |
Frankfurt | GER | 02-11-2025 | 02:00 |
Passau | GER | 02-11-2025 | 02:00 |
Deggendorf | GER | 02-11-2025 | 02:00 |
Regensburg | GER | 02-11-2025 | 02:00 |
Nurnberg | GER | 02-11-2025 | 02:00 |
Wurzburg | GER | 02-11-2025 | 02:00 |
Liege | BEL | 02-11-2025 | 09:00 |
Huy | BEL | 02-11-2025 | 10:00 |
Bruxelles | BEL | 02-11-2025 | 12:00 |
Namur | BEL | 03-11-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bruxelles | BEL | 04-11-2025 | 07:00 |
Namur | BEL | 04-11-2025 | 08:00 |
Huy | BEL | 04-11-2025 | 09:00 |
Liege | BEL | 04-11-2025 | 10:00 |
Achen | GER | 04-11-2025 | 10:30 |
Koln | GER | 04-11-2025 | 11:00 |
Bonn | GER | 04-11-2025 | 11:15 |
Koblenz | GER | 04-11-2025 | 12:00 |
Montebauer | GER | 04-11-2025 | 12:30 |
Limburg | GER | 04-11-2025 | 13:00 |
Frankfurt | GER | 04-11-2025 | 13:30 |
Wurzburg | GER | 04-11-2025 | 14:30 |
Nurnberg | GER | 04-11-2025 | 15:30 |
Regensburg | GER | 04-11-2025 | 17:00 |
Deggendorf | GER | 04-11-2025 | 17:30 |
Passau | GER | 04-11-2025 | 18:30 |
Wels Nord | AUS | 04-11-2025 | 19:30 |
Linz | AUS | 04-11-2025 | 20:00 |
St. Polten | AUS | 04-11-2025 | 21:30 |
Wien | AUS | 04-11-2025 | 22:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bujanovc | SRB | 05-11-2025 | 11:00 |
Preshevë | SRB | 05-11-2025 | 11:00 |
Gjilan | RKS | 05-11-2025 | 11:30 |
Ferizaj | RKS | 05-11-2025 | 12:00 |
Kumanove | MKD | 05-11-2025 | 12:00 |
Prishtinë | RKS | 05-11-2025 | 12:30 |
Shkup | MKD | 05-11-2025 | 12:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 05-11-2025 | 04:30 |
Ferizaj | RKS | 05-11-2025 | 05:00 |
Shkup | MKD | 05-11-2025 | 05:01 |
Gjilan | RKS | 05-11-2025 | 05:30 |
Kumanove | MKD | 05-11-2025 | 06:00 |
Preshevë | SRB | 05-11-2025 | 06:45 |
Bujanovc | SRB | 05-11-2025 | 06:46 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Wels Nord | AUS | 05-11-2025 | 22:00 |
Linz | AUS | 05-11-2025 | 22:00 |
St. Polten | AUS | 05-11-2025 | 22:00 |
Wien | AUS | 05-11-2025 | 22:00 |
Bonn | GER | 06-11-2025 | 02:00 |
Limburg | GER | 06-11-2025 | 02:00 |
Achen | GER | 06-11-2025 | 02:00 |
Koln | GER | 06-11-2025 | 02:00 |
Koblenz | GER | 06-11-2025 | 02:00 |
Montebauer | GER | 06-11-2025 | 02:00 |
Frankfurt | GER | 06-11-2025 | 02:00 |
Passau | GER | 06-11-2025 | 02:00 |
Deggendorf | GER | 06-11-2025 | 02:00 |
Regensburg | GER | 06-11-2025 | 02:00 |
Nurnberg | GER | 06-11-2025 | 02:00 |
Wurzburg | GER | 06-11-2025 | 02:00 |
Liege | BEL | 06-11-2025 | 09:00 |
Huy | BEL | 06-11-2025 | 10:00 |
Bruxelles | BEL | 06-11-2025 | 12:00 |
Namur | BEL | 07-11-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bruxelles | BEL | 07-11-2025 | 07:00 |
Namur | BEL | 07-11-2025 | 08:00 |
Huy | BEL | 07-11-2025 | 09:00 |
Liege | BEL | 07-11-2025 | 10:00 |
Achen | GER | 07-11-2025 | 10:30 |
Koln | GER | 07-11-2025 | 11:00 |
Bonn | GER | 07-11-2025 | 11:15 |
Koblenz | GER | 07-11-2025 | 12:00 |
Montebauer | GER | 07-11-2025 | 12:30 |
Limburg | GER | 07-11-2025 | 13:00 |
Frankfurt | GER | 07-11-2025 | 13:30 |
Wurzburg | GER | 07-11-2025 | 14:30 |
Nurnberg | GER | 07-11-2025 | 15:30 |
Regensburg | GER | 07-11-2025 | 17:00 |
Deggendorf | GER | 07-11-2025 | 17:30 |
Passau | GER | 07-11-2025 | 18:30 |
Wels Nord | AUS | 07-11-2025 | 19:30 |
Linz | AUS | 07-11-2025 | 20:00 |
St. Polten | AUS | 07-11-2025 | 21:30 |
Wien | AUS | 07-11-2025 | 22:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bujanovc | SRB | 08-11-2025 | 11:00 |
Preshevë | SRB | 08-11-2025 | 11:00 |
Gjilan | RKS | 08-11-2025 | 11:30 |
Ferizaj | RKS | 08-11-2025 | 12:00 |
Kumanove | MKD | 08-11-2025 | 12:00 |
Prishtinë | RKS | 08-11-2025 | 12:30 |
Shkup | MKD | 08-11-2025 | 12:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 08-11-2025 | 04:30 |
Ferizaj | RKS | 08-11-2025 | 05:00 |
Shkup | MKD | 08-11-2025 | 05:01 |
Gjilan | RKS | 08-11-2025 | 05:30 |
Kumanove | MKD | 08-11-2025 | 06:00 |
Preshevë | SRB | 08-11-2025 | 06:45 |
Bujanovc | SRB | 08-11-2025 | 06:46 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Wels Nord | AUS | 08-11-2025 | 22:00 |
Linz | AUS | 08-11-2025 | 22:00 |
St. Polten | AUS | 08-11-2025 | 22:00 |
Wien | AUS | 08-11-2025 | 22:00 |
Bonn | GER | 09-11-2025 | 02:00 |
Limburg | GER | 09-11-2025 | 02:00 |
Achen | GER | 09-11-2025 | 02:00 |
Koln | GER | 09-11-2025 | 02:00 |
Koblenz | GER | 09-11-2025 | 02:00 |
Montebauer | GER | 09-11-2025 | 02:00 |
Frankfurt | GER | 09-11-2025 | 02:00 |
Passau | GER | 09-11-2025 | 02:00 |
Deggendorf | GER | 09-11-2025 | 02:00 |
Regensburg | GER | 09-11-2025 | 02:00 |
Nurnberg | GER | 09-11-2025 | 02:00 |
Wurzburg | GER | 09-11-2025 | 02:00 |
Liege | BEL | 09-11-2025 | 09:00 |
Huy | BEL | 09-11-2025 | 10:00 |
Bruxelles | BEL | 09-11-2025 | 12:00 |
Namur | BEL | 10-11-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bruxelles | BEL | 11-11-2025 | 07:00 |
Namur | BEL | 11-11-2025 | 08:00 |
Huy | BEL | 11-11-2025 | 09:00 |
Liege | BEL | 11-11-2025 | 10:00 |
Achen | GER | 11-11-2025 | 10:30 |
Koln | GER | 11-11-2025 | 11:00 |
Bonn | GER | 11-11-2025 | 11:15 |
Koblenz | GER | 11-11-2025 | 12:00 |
Montebauer | GER | 11-11-2025 | 12:30 |
Limburg | GER | 11-11-2025 | 13:00 |
Frankfurt | GER | 11-11-2025 | 13:30 |
Wurzburg | GER | 11-11-2025 | 14:30 |
Nurnberg | GER | 11-11-2025 | 15:30 |
Regensburg | GER | 11-11-2025 | 17:00 |
Deggendorf | GER | 11-11-2025 | 17:30 |
Passau | GER | 11-11-2025 | 18:30 |
Wels Nord | AUS | 11-11-2025 | 19:30 |
Linz | AUS | 11-11-2025 | 20:00 |
St. Polten | AUS | 11-11-2025 | 21:30 |
Wien | AUS | 11-11-2025 | 22:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bujanovc | SRB | 12-11-2025 | 11:00 |
Preshevë | SRB | 12-11-2025 | 11:00 |
Gjilan | RKS | 12-11-2025 | 11:30 |
Ferizaj | RKS | 12-11-2025 | 12:00 |
Kumanove | MKD | 12-11-2025 | 12:00 |
Prishtinë | RKS | 12-11-2025 | 12:30 |
Shkup | MKD | 12-11-2025 | 12:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 12-11-2025 | 04:30 |
Ferizaj | RKS | 12-11-2025 | 05:00 |
Shkup | MKD | 12-11-2025 | 05:01 |
Gjilan | RKS | 12-11-2025 | 05:30 |
Kumanove | MKD | 12-11-2025 | 06:00 |
Preshevë | SRB | 12-11-2025 | 06:45 |
Bujanovc | SRB | 12-11-2025 | 06:46 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Wels Nord | AUS | 12-11-2025 | 22:00 |
Linz | AUS | 12-11-2025 | 22:00 |
St. Polten | AUS | 12-11-2025 | 22:00 |
Wien | AUS | 12-11-2025 | 22:00 |
Bonn | GER | 13-11-2025 | 02:00 |
Limburg | GER | 13-11-2025 | 02:00 |
Achen | GER | 13-11-2025 | 02:00 |
Koln | GER | 13-11-2025 | 02:00 |
Koblenz | GER | 13-11-2025 | 02:00 |
Montebauer | GER | 13-11-2025 | 02:00 |
Frankfurt | GER | 13-11-2025 | 02:00 |
Passau | GER | 13-11-2025 | 02:00 |
Deggendorf | GER | 13-11-2025 | 02:00 |
Regensburg | GER | 13-11-2025 | 02:00 |
Nurnberg | GER | 13-11-2025 | 02:00 |
Wurzburg | GER | 13-11-2025 | 02:00 |
Liege | BEL | 13-11-2025 | 09:00 |
Huy | BEL | 13-11-2025 | 10:00 |
Bruxelles | BEL | 13-11-2025 | 12:00 |
Namur | BEL | 14-11-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bruxelles | BEL | 14-11-2025 | 07:00 |
Namur | BEL | 14-11-2025 | 08:00 |
Huy | BEL | 14-11-2025 | 09:00 |
Liege | BEL | 14-11-2025 | 10:00 |
Achen | GER | 14-11-2025 | 10:30 |
Koln | GER | 14-11-2025 | 11:00 |
Bonn | GER | 14-11-2025 | 11:15 |
Koblenz | GER | 14-11-2025 | 12:00 |
Montebauer | GER | 14-11-2025 | 12:30 |
Limburg | GER | 14-11-2025 | 13:00 |
Frankfurt | GER | 14-11-2025 | 13:30 |
Wurzburg | GER | 14-11-2025 | 14:30 |
Nurnberg | GER | 14-11-2025 | 15:30 |
Regensburg | GER | 14-11-2025 | 17:00 |
Deggendorf | GER | 14-11-2025 | 17:30 |
Passau | GER | 14-11-2025 | 18:30 |
Wels Nord | AUS | 14-11-2025 | 19:30 |
Linz | AUS | 14-11-2025 | 20:00 |
St. Polten | AUS | 14-11-2025 | 21:30 |
Wien | AUS | 14-11-2025 | 22:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bujanovc | SRB | 15-11-2025 | 11:00 |
Preshevë | SRB | 15-11-2025 | 11:00 |
Gjilan | RKS | 15-11-2025 | 11:30 |
Ferizaj | RKS | 15-11-2025 | 12:00 |
Kumanove | MKD | 15-11-2025 | 12:00 |
Prishtinë | RKS | 15-11-2025 | 12:30 |
Shkup | MKD | 15-11-2025 | 12:30 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|