15 Nëntor 2025 E Shtunë |
Kosovë - Maqedoni - Serbi
Austri - Gjermani - Belgjikë
|
||
18 Nëntor 2025 E Martë |
Belgjikë - Gjermani - Austri
Serbi - Kosovë - Maqedoni
|
||
19 Nëntor 2025 E Mërkurë |
Kosovë - Maqedoni - Serbi
Austri - Gjermani - Belgjikë
|
||
21 Nëntor 2025 E Premte |
Belgjikë - Gjermani - Austri
Serbi - Kosovë - Maqedoni
|
||
22 Nëntor 2025 E Shtunë |
Kosovë - Maqedoni - Serbi
Austri - Gjermani - Belgjikë
|
||
25 Nëntor 2025 E Martë |
Belgjikë - Gjermani - Austri
Serbi - Kosovë - Maqedoni
|
||
26 Nëntor 2025 E Mërkurë |
Kosovë - Maqedoni - Serbi
Austri - Gjermani - Belgjikë
|
||
28 Nëntor 2025 E Premte |
Belgjikë - Gjermani - Austri
Serbi - Kosovë - Maqedoni
|
||
29 Nëntor 2025 E Shtunë |
Kosovë - Maqedoni - Serbi
Austri - Gjermani - Belgjikë
|
||
02 Dhjetor 2025 E Martë |
Belgjikë - Gjermani - Austri
Serbi - Kosovë - Maqedoni
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 15-11-2025 | 04:30 |
Ferizaj | RKS | 15-11-2025 | 05:00 |
Shkup | MKD | 15-11-2025 | 05:01 |
Gjilan | RKS | 15-11-2025 | 05:30 |
Kumanove | MKD | 15-11-2025 | 06:00 |
Preshevë | SRB | 15-11-2025 | 06:45 |
Bujanovc | SRB | 15-11-2025 | 06:46 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Wels Nord | AUS | 15-11-2025 | 22:00 |
Linz | AUS | 15-11-2025 | 22:00 |
St. Polten | AUS | 15-11-2025 | 22:00 |
Wien | AUS | 15-11-2025 | 22:00 |
Bonn | GER | 16-11-2025 | 02:00 |
Limburg | GER | 16-11-2025 | 02:00 |
Achen | GER | 16-11-2025 | 02:00 |
Koln | GER | 16-11-2025 | 02:00 |
Koblenz | GER | 16-11-2025 | 02:00 |
Montebauer | GER | 16-11-2025 | 02:00 |
Frankfurt | GER | 16-11-2025 | 02:00 |
Passau | GER | 16-11-2025 | 02:00 |
Deggendorf | GER | 16-11-2025 | 02:00 |
Regensburg | GER | 16-11-2025 | 02:00 |
Nurnberg | GER | 16-11-2025 | 02:00 |
Wurzburg | GER | 16-11-2025 | 02:00 |
Liege | BEL | 16-11-2025 | 09:00 |
Huy | BEL | 16-11-2025 | 10:00 |
Bruxelles | BEL | 16-11-2025 | 12:00 |
Namur | BEL | 17-11-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bruxelles | BEL | 18-11-2025 | 07:00 |
Namur | BEL | 18-11-2025 | 08:00 |
Huy | BEL | 18-11-2025 | 09:00 |
Liege | BEL | 18-11-2025 | 10:00 |
Achen | GER | 18-11-2025 | 10:30 |
Koln | GER | 18-11-2025 | 11:00 |
Bonn | GER | 18-11-2025 | 11:15 |
Koblenz | GER | 18-11-2025 | 12:00 |
Montebauer | GER | 18-11-2025 | 12:30 |
Limburg | GER | 18-11-2025 | 13:00 |
Frankfurt | GER | 18-11-2025 | 13:30 |
Wurzburg | GER | 18-11-2025 | 14:30 |
Nurnberg | GER | 18-11-2025 | 15:30 |
Regensburg | GER | 18-11-2025 | 17:00 |
Deggendorf | GER | 18-11-2025 | 17:30 |
Passau | GER | 18-11-2025 | 18:30 |
Wels Nord | AUS | 18-11-2025 | 19:30 |
Linz | AUS | 18-11-2025 | 20:00 |
St. Polten | AUS | 18-11-2025 | 21:30 |
Wien | AUS | 18-11-2025 | 22:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bujanovc | SRB | 19-11-2025 | 11:00 |
Preshevë | SRB | 19-11-2025 | 11:00 |
Gjilan | RKS | 19-11-2025 | 11:30 |
Ferizaj | RKS | 19-11-2025 | 12:00 |
Kumanove | MKD | 19-11-2025 | 12:00 |
Prishtinë | RKS | 19-11-2025 | 12:30 |
Shkup | MKD | 19-11-2025 | 12:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 19-11-2025 | 04:30 |
Ferizaj | RKS | 19-11-2025 | 05:00 |
Shkup | MKD | 19-11-2025 | 05:01 |
Gjilan | RKS | 19-11-2025 | 05:30 |
Kumanove | MKD | 19-11-2025 | 06:00 |
Preshevë | SRB | 19-11-2025 | 06:45 |
Bujanovc | SRB | 19-11-2025 | 06:46 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Wels Nord | AUS | 19-11-2025 | 22:00 |
Linz | AUS | 19-11-2025 | 22:00 |
St. Polten | AUS | 19-11-2025 | 22:00 |
Wien | AUS | 19-11-2025 | 22:00 |
Bonn | GER | 20-11-2025 | 02:00 |
Limburg | GER | 20-11-2025 | 02:00 |
Achen | GER | 20-11-2025 | 02:00 |
Koln | GER | 20-11-2025 | 02:00 |
Koblenz | GER | 20-11-2025 | 02:00 |
Montebauer | GER | 20-11-2025 | 02:00 |
Frankfurt | GER | 20-11-2025 | 02:00 |
Passau | GER | 20-11-2025 | 02:00 |
Deggendorf | GER | 20-11-2025 | 02:00 |
Regensburg | GER | 20-11-2025 | 02:00 |
Nurnberg | GER | 20-11-2025 | 02:00 |
Wurzburg | GER | 20-11-2025 | 02:00 |
Liege | BEL | 20-11-2025 | 09:00 |
Huy | BEL | 20-11-2025 | 10:00 |
Bruxelles | BEL | 20-11-2025 | 12:00 |
Namur | BEL | 21-11-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bruxelles | BEL | 21-11-2025 | 07:00 |
Namur | BEL | 21-11-2025 | 08:00 |
Huy | BEL | 21-11-2025 | 09:00 |
Liege | BEL | 21-11-2025 | 10:00 |
Achen | GER | 21-11-2025 | 10:30 |
Koln | GER | 21-11-2025 | 11:00 |
Bonn | GER | 21-11-2025 | 11:15 |
Koblenz | GER | 21-11-2025 | 12:00 |
Montebauer | GER | 21-11-2025 | 12:30 |
Limburg | GER | 21-11-2025 | 13:00 |
Frankfurt | GER | 21-11-2025 | 13:30 |
Wurzburg | GER | 21-11-2025 | 14:30 |
Nurnberg | GER | 21-11-2025 | 15:30 |
Regensburg | GER | 21-11-2025 | 17:00 |
Deggendorf | GER | 21-11-2025 | 17:30 |
Passau | GER | 21-11-2025 | 18:30 |
Wels Nord | AUS | 21-11-2025 | 19:30 |
Linz | AUS | 21-11-2025 | 20:00 |
St. Polten | AUS | 21-11-2025 | 21:30 |
Wien | AUS | 21-11-2025 | 22:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bujanovc | SRB | 22-11-2025 | 11:00 |
Preshevë | SRB | 22-11-2025 | 11:00 |
Gjilan | RKS | 22-11-2025 | 11:30 |
Ferizaj | RKS | 22-11-2025 | 12:00 |
Kumanove | MKD | 22-11-2025 | 12:00 |
Prishtinë | RKS | 22-11-2025 | 12:30 |
Shkup | MKD | 22-11-2025 | 12:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 22-11-2025 | 04:30 |
Ferizaj | RKS | 22-11-2025 | 05:00 |
Shkup | MKD | 22-11-2025 | 05:01 |
Gjilan | RKS | 22-11-2025 | 05:30 |
Kumanove | MKD | 22-11-2025 | 06:00 |
Preshevë | SRB | 22-11-2025 | 06:45 |
Bujanovc | SRB | 22-11-2025 | 06:46 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Wels Nord | AUS | 22-11-2025 | 22:00 |
Linz | AUS | 22-11-2025 | 22:00 |
St. Polten | AUS | 22-11-2025 | 22:00 |
Wien | AUS | 22-11-2025 | 22:00 |
Bonn | GER | 23-11-2025 | 02:00 |
Limburg | GER | 23-11-2025 | 02:00 |
Achen | GER | 23-11-2025 | 02:00 |
Koln | GER | 23-11-2025 | 02:00 |
Koblenz | GER | 23-11-2025 | 02:00 |
Montebauer | GER | 23-11-2025 | 02:00 |
Frankfurt | GER | 23-11-2025 | 02:00 |
Passau | GER | 23-11-2025 | 02:00 |
Deggendorf | GER | 23-11-2025 | 02:00 |
Regensburg | GER | 23-11-2025 | 02:00 |
Nurnberg | GER | 23-11-2025 | 02:00 |
Wurzburg | GER | 23-11-2025 | 02:00 |
Liege | BEL | 23-11-2025 | 09:00 |
Huy | BEL | 23-11-2025 | 10:00 |
Bruxelles | BEL | 23-11-2025 | 12:00 |
Namur | BEL | 24-11-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bruxelles | BEL | 25-11-2025 | 07:00 |
Namur | BEL | 25-11-2025 | 08:00 |
Huy | BEL | 25-11-2025 | 09:00 |
Liege | BEL | 25-11-2025 | 10:00 |
Achen | GER | 25-11-2025 | 10:30 |
Koln | GER | 25-11-2025 | 11:00 |
Bonn | GER | 25-11-2025 | 11:15 |
Koblenz | GER | 25-11-2025 | 12:00 |
Montebauer | GER | 25-11-2025 | 12:30 |
Limburg | GER | 25-11-2025 | 13:00 |
Frankfurt | GER | 25-11-2025 | 13:30 |
Wurzburg | GER | 25-11-2025 | 14:30 |
Nurnberg | GER | 25-11-2025 | 15:30 |
Regensburg | GER | 25-11-2025 | 17:00 |
Deggendorf | GER | 25-11-2025 | 17:30 |
Passau | GER | 25-11-2025 | 18:30 |
Wels Nord | AUS | 25-11-2025 | 19:30 |
Linz | AUS | 25-11-2025 | 20:00 |
St. Polten | AUS | 25-11-2025 | 21:30 |
Wien | AUS | 25-11-2025 | 22:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bujanovc | SRB | 26-11-2025 | 11:00 |
Preshevë | SRB | 26-11-2025 | 11:00 |
Gjilan | RKS | 26-11-2025 | 11:30 |
Ferizaj | RKS | 26-11-2025 | 12:00 |
Kumanove | MKD | 26-11-2025 | 12:00 |
Prishtinë | RKS | 26-11-2025 | 12:30 |
Shkup | MKD | 26-11-2025 | 12:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 26-11-2025 | 04:30 |
Ferizaj | RKS | 26-11-2025 | 05:00 |
Shkup | MKD | 26-11-2025 | 05:01 |
Gjilan | RKS | 26-11-2025 | 05:30 |
Kumanove | MKD | 26-11-2025 | 06:00 |
Preshevë | SRB | 26-11-2025 | 06:45 |
Bujanovc | SRB | 26-11-2025 | 06:46 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Wels Nord | AUS | 26-11-2025 | 22:00 |
Linz | AUS | 26-11-2025 | 22:00 |
St. Polten | AUS | 26-11-2025 | 22:00 |
Wien | AUS | 26-11-2025 | 22:00 |
Bonn | GER | 27-11-2025 | 02:00 |
Limburg | GER | 27-11-2025 | 02:00 |
Achen | GER | 27-11-2025 | 02:00 |
Koln | GER | 27-11-2025 | 02:00 |
Koblenz | GER | 27-11-2025 | 02:00 |
Montebauer | GER | 27-11-2025 | 02:00 |
Frankfurt | GER | 27-11-2025 | 02:00 |
Passau | GER | 27-11-2025 | 02:00 |
Deggendorf | GER | 27-11-2025 | 02:00 |
Regensburg | GER | 27-11-2025 | 02:00 |
Nurnberg | GER | 27-11-2025 | 02:00 |
Wurzburg | GER | 27-11-2025 | 02:00 |
Liege | BEL | 27-11-2025 | 09:00 |
Huy | BEL | 27-11-2025 | 10:00 |
Bruxelles | BEL | 27-11-2025 | 12:00 |
Namur | BEL | 28-11-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bruxelles | BEL | 28-11-2025 | 07:00 |
Namur | BEL | 28-11-2025 | 08:00 |
Huy | BEL | 28-11-2025 | 09:00 |
Liege | BEL | 28-11-2025 | 10:00 |
Achen | GER | 28-11-2025 | 10:30 |
Koln | GER | 28-11-2025 | 11:00 |
Bonn | GER | 28-11-2025 | 11:15 |
Koblenz | GER | 28-11-2025 | 12:00 |
Montebauer | GER | 28-11-2025 | 12:30 |
Limburg | GER | 28-11-2025 | 13:00 |
Frankfurt | GER | 28-11-2025 | 13:30 |
Wurzburg | GER | 28-11-2025 | 14:30 |
Nurnberg | GER | 28-11-2025 | 15:30 |
Regensburg | GER | 28-11-2025 | 17:00 |
Deggendorf | GER | 28-11-2025 | 17:30 |
Passau | GER | 28-11-2025 | 18:30 |
Wels Nord | AUS | 28-11-2025 | 19:30 |
Linz | AUS | 28-11-2025 | 20:00 |
St. Polten | AUS | 28-11-2025 | 21:30 |
Wien | AUS | 28-11-2025 | 22:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bujanovc | SRB | 29-11-2025 | 11:00 |
Preshevë | SRB | 29-11-2025 | 11:00 |
Gjilan | RKS | 29-11-2025 | 11:30 |
Ferizaj | RKS | 29-11-2025 | 12:00 |
Kumanove | MKD | 29-11-2025 | 12:00 |
Prishtinë | RKS | 29-11-2025 | 12:30 |
Shkup | MKD | 29-11-2025 | 12:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 29-11-2025 | 04:30 |
Ferizaj | RKS | 29-11-2025 | 05:00 |
Shkup | MKD | 29-11-2025 | 05:01 |
Gjilan | RKS | 29-11-2025 | 05:30 |
Kumanove | MKD | 29-11-2025 | 06:00 |
Preshevë | SRB | 29-11-2025 | 06:45 |
Bujanovc | SRB | 29-11-2025 | 06:46 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Wels Nord | AUS | 29-11-2025 | 22:00 |
Linz | AUS | 29-11-2025 | 22:00 |
St. Polten | AUS | 29-11-2025 | 22:00 |
Wien | AUS | 29-11-2025 | 22:00 |
Bonn | GER | 30-11-2025 | 02:00 |
Limburg | GER | 30-11-2025 | 02:00 |
Achen | GER | 30-11-2025 | 02:00 |
Koln | GER | 30-11-2025 | 02:00 |
Koblenz | GER | 30-11-2025 | 02:00 |
Montebauer | GER | 30-11-2025 | 02:00 |
Frankfurt | GER | 30-11-2025 | 02:00 |
Passau | GER | 30-11-2025 | 02:00 |
Deggendorf | GER | 30-11-2025 | 02:00 |
Regensburg | GER | 30-11-2025 | 02:00 |
Nurnberg | GER | 30-11-2025 | 02:00 |
Wurzburg | GER | 30-11-2025 | 02:00 |
Liege | BEL | 30-11-2025 | 09:00 |
Huy | BEL | 30-11-2025 | 10:00 |
Bruxelles | BEL | 30-11-2025 | 12:00 |
Namur | BEL | 01-12-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bruxelles | BEL | 02-12-2025 | 07:00 |
Namur | BEL | 02-12-2025 | 08:00 |
Huy | BEL | 02-12-2025 | 09:00 |
Liege | BEL | 02-12-2025 | 10:00 |
Achen | GER | 02-12-2025 | 10:30 |
Koln | GER | 02-12-2025 | 11:00 |
Bonn | GER | 02-12-2025 | 11:15 |
Koblenz | GER | 02-12-2025 | 12:00 |
Montebauer | GER | 02-12-2025 | 12:30 |
Limburg | GER | 02-12-2025 | 13:00 |
Frankfurt | GER | 02-12-2025 | 13:30 |
Wurzburg | GER | 02-12-2025 | 14:30 |
Nurnberg | GER | 02-12-2025 | 15:30 |
Regensburg | GER | 02-12-2025 | 17:00 |
Deggendorf | GER | 02-12-2025 | 17:30 |
Passau | GER | 02-12-2025 | 18:30 |
Wels Nord | AUS | 02-12-2025 | 19:30 |
Linz | AUS | 02-12-2025 | 20:00 |
St. Polten | AUS | 02-12-2025 | 21:30 |
Wien | AUS | 02-12-2025 | 22:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bujanovc | SRB | 03-12-2025 | 11:00 |
Preshevë | SRB | 03-12-2025 | 11:00 |
Gjilan | RKS | 03-12-2025 | 11:30 |
Ferizaj | RKS | 03-12-2025 | 12:00 |
Kumanove | MKD | 03-12-2025 | 12:00 |
Prishtinë | RKS | 03-12-2025 | 12:30 |
Shkup | MKD | 03-12-2025 | 12:30 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|