11 Tetor 2025 E Shtunë |
Kosovë - Maqedoni - Serbi
Austri - Gjermani - Belgjikë
|
||
14 Tetor 2025 E Martë |
Belgjikë - Gjermani - Austri
Serbi - Kosovë - Maqedoni
|
||
15 Tetor 2025 E Mërkurë |
Kosovë - Maqedoni - Serbi
Austri - Gjermani - Belgjikë
|
||
17 Tetor 2025 E Premte |
Belgjikë - Gjermani - Austri
Serbi - Kosovë - Maqedoni
|
||
18 Tetor 2025 E Shtunë |
Kosovë - Maqedoni - Serbi
Austri - Gjermani - Belgjikë
|
||
21 Tetor 2025 E Martë |
Belgjikë - Gjermani - Austri
Serbi - Kosovë - Maqedoni
|
||
22 Tetor 2025 E Mërkurë |
Kosovë - Maqedoni - Serbi
Austri - Gjermani - Belgjikë
|
||
24 Tetor 2025 E Premte |
Belgjikë - Gjermani - Austri
Serbi - Kosovë - Maqedoni
|
||
25 Tetor 2025 E Shtunë |
Kosovë - Maqedoni - Serbi
Austri - Gjermani - Belgjikë
|
||
28 Tetor 2025 E Martë |
Belgjikë - Gjermani - Austri
Serbi - Kosovë - Maqedoni
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 11-10-2025 | 04:30 |
Ferizaj | RKS | 11-10-2025 | 05:00 |
Shkup | MKD | 11-10-2025 | 05:01 |
Gjilan | RKS | 11-10-2025 | 05:30 |
Kumanove | MKD | 11-10-2025 | 06:00 |
Preshevë | SRB | 11-10-2025 | 06:45 |
Bujanovc | SRB | 11-10-2025 | 06:46 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Wels Nord | AUS | 11-10-2025 | 22:00 |
Linz | AUS | 11-10-2025 | 22:00 |
St. Polten | AUS | 11-10-2025 | 22:00 |
Wien | AUS | 11-10-2025 | 22:00 |
Bonn | GER | 12-10-2025 | 02:00 |
Limburg | GER | 12-10-2025 | 02:00 |
Achen | GER | 12-10-2025 | 02:00 |
Koln | GER | 12-10-2025 | 02:00 |
Koblenz | GER | 12-10-2025 | 02:00 |
Montebauer | GER | 12-10-2025 | 02:00 |
Frankfurt | GER | 12-10-2025 | 02:00 |
Passau | GER | 12-10-2025 | 02:00 |
Deggendorf | GER | 12-10-2025 | 02:00 |
Regensburg | GER | 12-10-2025 | 02:00 |
Nurnberg | GER | 12-10-2025 | 02:00 |
Wurzburg | GER | 12-10-2025 | 02:00 |
Liege | BEL | 12-10-2025 | 09:00 |
Huy | BEL | 12-10-2025 | 10:00 |
Bruxelles | BEL | 12-10-2025 | 12:00 |
Namur | BEL | 13-10-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bruxelles | BEL | 14-10-2025 | 07:00 |
Namur | BEL | 14-10-2025 | 08:00 |
Huy | BEL | 14-10-2025 | 09:00 |
Liege | BEL | 14-10-2025 | 10:00 |
Achen | GER | 14-10-2025 | 10:30 |
Koln | GER | 14-10-2025 | 11:00 |
Bonn | GER | 14-10-2025 | 11:15 |
Koblenz | GER | 14-10-2025 | 12:00 |
Montebauer | GER | 14-10-2025 | 12:30 |
Limburg | GER | 14-10-2025 | 13:00 |
Frankfurt | GER | 14-10-2025 | 13:30 |
Wurzburg | GER | 14-10-2025 | 14:30 |
Nurnberg | GER | 14-10-2025 | 15:30 |
Regensburg | GER | 14-10-2025 | 17:00 |
Deggendorf | GER | 14-10-2025 | 17:30 |
Passau | GER | 14-10-2025 | 18:30 |
Wels Nord | AUS | 14-10-2025 | 19:30 |
Linz | AUS | 14-10-2025 | 20:00 |
St. Polten | AUS | 14-10-2025 | 21:30 |
Wien | AUS | 14-10-2025 | 22:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bujanovc | SRB | 15-10-2025 | 11:00 |
Preshevë | SRB | 15-10-2025 | 11:00 |
Gjilan | RKS | 15-10-2025 | 11:30 |
Ferizaj | RKS | 15-10-2025 | 12:00 |
Kumanove | MKD | 15-10-2025 | 12:00 |
Prishtinë | RKS | 15-10-2025 | 12:30 |
Shkup | MKD | 15-10-2025 | 12:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 15-10-2025 | 04:30 |
Ferizaj | RKS | 15-10-2025 | 05:00 |
Shkup | MKD | 15-10-2025 | 05:01 |
Gjilan | RKS | 15-10-2025 | 05:30 |
Kumanove | MKD | 15-10-2025 | 06:00 |
Preshevë | SRB | 15-10-2025 | 06:45 |
Bujanovc | SRB | 15-10-2025 | 06:46 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Wels Nord | AUS | 15-10-2025 | 22:00 |
Linz | AUS | 15-10-2025 | 22:00 |
St. Polten | AUS | 15-10-2025 | 22:00 |
Wien | AUS | 15-10-2025 | 22:00 |
Bonn | GER | 16-10-2025 | 02:00 |
Limburg | GER | 16-10-2025 | 02:00 |
Achen | GER | 16-10-2025 | 02:00 |
Koln | GER | 16-10-2025 | 02:00 |
Koblenz | GER | 16-10-2025 | 02:00 |
Montebauer | GER | 16-10-2025 | 02:00 |
Frankfurt | GER | 16-10-2025 | 02:00 |
Passau | GER | 16-10-2025 | 02:00 |
Deggendorf | GER | 16-10-2025 | 02:00 |
Regensburg | GER | 16-10-2025 | 02:00 |
Nurnberg | GER | 16-10-2025 | 02:00 |
Wurzburg | GER | 16-10-2025 | 02:00 |
Liege | BEL | 16-10-2025 | 09:00 |
Huy | BEL | 16-10-2025 | 10:00 |
Bruxelles | BEL | 16-10-2025 | 12:00 |
Namur | BEL | 17-10-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bruxelles | BEL | 17-10-2025 | 07:00 |
Namur | BEL | 17-10-2025 | 08:00 |
Huy | BEL | 17-10-2025 | 09:00 |
Liege | BEL | 17-10-2025 | 10:00 |
Achen | GER | 17-10-2025 | 10:30 |
Koln | GER | 17-10-2025 | 11:00 |
Bonn | GER | 17-10-2025 | 11:15 |
Koblenz | GER | 17-10-2025 | 12:00 |
Montebauer | GER | 17-10-2025 | 12:30 |
Limburg | GER | 17-10-2025 | 13:00 |
Frankfurt | GER | 17-10-2025 | 13:30 |
Wurzburg | GER | 17-10-2025 | 14:30 |
Nurnberg | GER | 17-10-2025 | 15:30 |
Regensburg | GER | 17-10-2025 | 17:00 |
Deggendorf | GER | 17-10-2025 | 17:30 |
Passau | GER | 17-10-2025 | 18:30 |
Wels Nord | AUS | 17-10-2025 | 19:30 |
Linz | AUS | 17-10-2025 | 20:00 |
St. Polten | AUS | 17-10-2025 | 21:30 |
Wien | AUS | 17-10-2025 | 22:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bujanovc | SRB | 18-10-2025 | 11:00 |
Preshevë | SRB | 18-10-2025 | 11:00 |
Gjilan | RKS | 18-10-2025 | 11:30 |
Ferizaj | RKS | 18-10-2025 | 12:00 |
Kumanove | MKD | 18-10-2025 | 12:00 |
Prishtinë | RKS | 18-10-2025 | 12:30 |
Shkup | MKD | 18-10-2025 | 12:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 18-10-2025 | 04:30 |
Ferizaj | RKS | 18-10-2025 | 05:00 |
Shkup | MKD | 18-10-2025 | 05:01 |
Gjilan | RKS | 18-10-2025 | 05:30 |
Kumanove | MKD | 18-10-2025 | 06:00 |
Preshevë | SRB | 18-10-2025 | 06:45 |
Bujanovc | SRB | 18-10-2025 | 06:46 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Wels Nord | AUS | 18-10-2025 | 22:00 |
Linz | AUS | 18-10-2025 | 22:00 |
St. Polten | AUS | 18-10-2025 | 22:00 |
Wien | AUS | 18-10-2025 | 22:00 |
Bonn | GER | 19-10-2025 | 02:00 |
Limburg | GER | 19-10-2025 | 02:00 |
Achen | GER | 19-10-2025 | 02:00 |
Koln | GER | 19-10-2025 | 02:00 |
Koblenz | GER | 19-10-2025 | 02:00 |
Montebauer | GER | 19-10-2025 | 02:00 |
Frankfurt | GER | 19-10-2025 | 02:00 |
Passau | GER | 19-10-2025 | 02:00 |
Deggendorf | GER | 19-10-2025 | 02:00 |
Regensburg | GER | 19-10-2025 | 02:00 |
Nurnberg | GER | 19-10-2025 | 02:00 |
Wurzburg | GER | 19-10-2025 | 02:00 |
Liege | BEL | 19-10-2025 | 09:00 |
Huy | BEL | 19-10-2025 | 10:00 |
Bruxelles | BEL | 19-10-2025 | 12:00 |
Namur | BEL | 20-10-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bruxelles | BEL | 21-10-2025 | 07:00 |
Namur | BEL | 21-10-2025 | 08:00 |
Huy | BEL | 21-10-2025 | 09:00 |
Liege | BEL | 21-10-2025 | 10:00 |
Achen | GER | 21-10-2025 | 10:30 |
Koln | GER | 21-10-2025 | 11:00 |
Bonn | GER | 21-10-2025 | 11:15 |
Koblenz | GER | 21-10-2025 | 12:00 |
Montebauer | GER | 21-10-2025 | 12:30 |
Limburg | GER | 21-10-2025 | 13:00 |
Frankfurt | GER | 21-10-2025 | 13:30 |
Wurzburg | GER | 21-10-2025 | 14:30 |
Nurnberg | GER | 21-10-2025 | 15:30 |
Regensburg | GER | 21-10-2025 | 17:00 |
Deggendorf | GER | 21-10-2025 | 17:30 |
Passau | GER | 21-10-2025 | 18:30 |
Wels Nord | AUS | 21-10-2025 | 19:30 |
Linz | AUS | 21-10-2025 | 20:00 |
St. Polten | AUS | 21-10-2025 | 21:30 |
Wien | AUS | 21-10-2025 | 22:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bujanovc | SRB | 22-10-2025 | 11:00 |
Preshevë | SRB | 22-10-2025 | 11:00 |
Gjilan | RKS | 22-10-2025 | 11:30 |
Ferizaj | RKS | 22-10-2025 | 12:00 |
Kumanove | MKD | 22-10-2025 | 12:00 |
Prishtinë | RKS | 22-10-2025 | 12:30 |
Shkup | MKD | 22-10-2025 | 12:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 22-10-2025 | 04:30 |
Ferizaj | RKS | 22-10-2025 | 05:00 |
Shkup | MKD | 22-10-2025 | 05:01 |
Gjilan | RKS | 22-10-2025 | 05:30 |
Kumanove | MKD | 22-10-2025 | 06:00 |
Preshevë | SRB | 22-10-2025 | 06:45 |
Bujanovc | SRB | 22-10-2025 | 06:46 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Wels Nord | AUS | 22-10-2025 | 22:00 |
Linz | AUS | 22-10-2025 | 22:00 |
St. Polten | AUS | 22-10-2025 | 22:00 |
Wien | AUS | 22-10-2025 | 22:00 |
Bonn | GER | 23-10-2025 | 02:00 |
Limburg | GER | 23-10-2025 | 02:00 |
Achen | GER | 23-10-2025 | 02:00 |
Koln | GER | 23-10-2025 | 02:00 |
Koblenz | GER | 23-10-2025 | 02:00 |
Montebauer | GER | 23-10-2025 | 02:00 |
Frankfurt | GER | 23-10-2025 | 02:00 |
Passau | GER | 23-10-2025 | 02:00 |
Deggendorf | GER | 23-10-2025 | 02:00 |
Regensburg | GER | 23-10-2025 | 02:00 |
Nurnberg | GER | 23-10-2025 | 02:00 |
Wurzburg | GER | 23-10-2025 | 02:00 |
Liege | BEL | 23-10-2025 | 09:00 |
Huy | BEL | 23-10-2025 | 10:00 |
Bruxelles | BEL | 23-10-2025 | 12:00 |
Namur | BEL | 24-10-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bruxelles | BEL | 24-10-2025 | 07:00 |
Namur | BEL | 24-10-2025 | 08:00 |
Huy | BEL | 24-10-2025 | 09:00 |
Liege | BEL | 24-10-2025 | 10:00 |
Achen | GER | 24-10-2025 | 10:30 |
Koln | GER | 24-10-2025 | 11:00 |
Bonn | GER | 24-10-2025 | 11:15 |
Koblenz | GER | 24-10-2025 | 12:00 |
Montebauer | GER | 24-10-2025 | 12:30 |
Limburg | GER | 24-10-2025 | 13:00 |
Frankfurt | GER | 24-10-2025 | 13:30 |
Wurzburg | GER | 24-10-2025 | 14:30 |
Nurnberg | GER | 24-10-2025 | 15:30 |
Regensburg | GER | 24-10-2025 | 17:00 |
Deggendorf | GER | 24-10-2025 | 17:30 |
Passau | GER | 24-10-2025 | 18:30 |
Wels Nord | AUS | 24-10-2025 | 19:30 |
Linz | AUS | 24-10-2025 | 20:00 |
St. Polten | AUS | 24-10-2025 | 21:30 |
Wien | AUS | 24-10-2025 | 22:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bujanovc | SRB | 25-10-2025 | 11:00 |
Preshevë | SRB | 25-10-2025 | 11:00 |
Gjilan | RKS | 25-10-2025 | 11:30 |
Ferizaj | RKS | 25-10-2025 | 12:00 |
Kumanove | MKD | 25-10-2025 | 12:00 |
Prishtinë | RKS | 25-10-2025 | 12:30 |
Shkup | MKD | 25-10-2025 | 12:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 25-10-2025 | 04:30 |
Ferizaj | RKS | 25-10-2025 | 05:00 |
Shkup | MKD | 25-10-2025 | 05:01 |
Gjilan | RKS | 25-10-2025 | 05:30 |
Kumanove | MKD | 25-10-2025 | 06:00 |
Preshevë | SRB | 25-10-2025 | 06:45 |
Bujanovc | SRB | 25-10-2025 | 06:46 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Wels Nord | AUS | 25-10-2025 | 22:00 |
Linz | AUS | 25-10-2025 | 22:00 |
St. Polten | AUS | 25-10-2025 | 22:00 |
Wien | AUS | 25-10-2025 | 22:00 |
Bonn | GER | 26-10-2025 | 02:00 |
Limburg | GER | 26-10-2025 | 02:00 |
Achen | GER | 26-10-2025 | 02:00 |
Koln | GER | 26-10-2025 | 02:00 |
Koblenz | GER | 26-10-2025 | 02:00 |
Montebauer | GER | 26-10-2025 | 02:00 |
Frankfurt | GER | 26-10-2025 | 02:00 |
Passau | GER | 26-10-2025 | 02:00 |
Deggendorf | GER | 26-10-2025 | 02:00 |
Regensburg | GER | 26-10-2025 | 02:00 |
Nurnberg | GER | 26-10-2025 | 02:00 |
Wurzburg | GER | 26-10-2025 | 02:00 |
Liege | BEL | 26-10-2025 | 09:00 |
Huy | BEL | 26-10-2025 | 10:00 |
Bruxelles | BEL | 26-10-2025 | 12:00 |
Namur | BEL | 27-10-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bruxelles | BEL | 28-10-2025 | 07:00 |
Namur | BEL | 28-10-2025 | 08:00 |
Huy | BEL | 28-10-2025 | 09:00 |
Liege | BEL | 28-10-2025 | 10:00 |
Achen | GER | 28-10-2025 | 10:30 |
Koln | GER | 28-10-2025 | 11:00 |
Bonn | GER | 28-10-2025 | 11:15 |
Koblenz | GER | 28-10-2025 | 12:00 |
Montebauer | GER | 28-10-2025 | 12:30 |
Limburg | GER | 28-10-2025 | 13:00 |
Frankfurt | GER | 28-10-2025 | 13:30 |
Wurzburg | GER | 28-10-2025 | 14:30 |
Nurnberg | GER | 28-10-2025 | 15:30 |
Regensburg | GER | 28-10-2025 | 17:00 |
Deggendorf | GER | 28-10-2025 | 17:30 |
Passau | GER | 28-10-2025 | 18:30 |
Wels Nord | AUS | 28-10-2025 | 19:30 |
Linz | AUS | 28-10-2025 | 20:00 |
St. Polten | AUS | 28-10-2025 | 21:30 |
Wien | AUS | 28-10-2025 | 22:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bujanovc | SRB | 29-10-2025 | 11:00 |
Preshevë | SRB | 29-10-2025 | 11:00 |
Gjilan | RKS | 29-10-2025 | 11:30 |
Ferizaj | RKS | 29-10-2025 | 12:00 |
Kumanove | MKD | 29-10-2025 | 12:00 |
Prishtinë | RKS | 29-10-2025 | 12:30 |
Shkup | MKD | 29-10-2025 | 12:30 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|