24 Shtator 2025 E Mërkurë |
Maqedoni - SRB - HUN - AUS - GER - Belgjikë
|
||
26 Shtator 2025 E Premte |
Belgjikë - GER - AUS - HUN -SRB - Maqedoni
|
||
27 Shtator 2025 E Shtunë |
Maqedoni - SRB - HUN - AUS - GER - Belgjikë
|
||
30 Shtator 2025 E Martë |
Belgjikë - GER - AUS - HUN -SRB - Maqedoni
|
||
01 Tetor 2025 E Mërkurë |
Maqedoni - SRB - HUN - AUS - GER - Belgjikë
|
||
03 Tetor 2025 E Premte |
Belgjikë - GER - AUS - HUN -SRB - Maqedoni
|
||
04 Tetor 2025 E Shtunë |
Maqedoni - SRB - HUN - AUS - GER - Belgjikë
|
||
07 Tetor 2025 E Martë |
Belgjikë - GER - AUS - HUN -SRB - Maqedoni
|
||
08 Tetor 2025 E Mërkurë |
Maqedoni - SRB - HUN - AUS - GER - Belgjikë
|
||
10 Tetor 2025 E Premte |
Belgjikë - GER - AUS - HUN -SRB - Maqedoni
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bruxelles | BEL | 10-10-2025 | 07:00 |
Namur | BEL | 10-10-2025 | 08:00 |
Huy | BEL | 10-10-2025 | 09:00 |
Liege | BEL | 10-10-2025 | 10:00 |
Achen | GER | 10-10-2025 | 10:30 |
Koln | GER | 10-10-2025 | 11:00 |
Bonn | GER | 10-10-2025 | 11:15 |
Koblenz | GER | 10-10-2025 | 12:00 |
Montebauer | GER | 10-10-2025 | 12:30 |
Limburg | GER | 10-10-2025 | 13:00 |
Frankfurt | GER | 10-10-2025 | 13:30 |
Wurzburg | GER | 10-10-2025 | 14:30 |
Nurnberg | GER | 10-10-2025 | 15:30 |
Regensburg | GER | 10-10-2025 | 17:00 |
Deggendorf | GER | 10-10-2025 | 17:30 |
Passau | GER | 10-10-2025 | 18:30 |
Wels Nord | AUS | 10-10-2025 | 19:30 |
Linz | AUS | 10-10-2025 | 20:00 |
St. Polten | AUS | 10-10-2025 | 21:30 |
Wien | AUS | 10-10-2025 | 22:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bujanovc | SRB | 11-10-2025 | 11:00 |
Preshevë | SRB | 11-10-2025 | 11:00 |
Gjilan | RKS | 11-10-2025 | 11:30 |
Ferizaj | RKS | 11-10-2025 | 12:00 |
Kumanove | MKD | 11-10-2025 | 12:00 |
Prishtinë | RKS | 11-10-2025 | 12:30 |
Shkup | MKD | 11-10-2025 | 12:30 |
Qyteti i nisjes: | Qyteti i arritjes: | Bileta: |
Të rritur (Adult): | Fëmijë (CHD): | Foshnje (INF): |
0.00 €
|
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 24-09-2025 | 04:30 |
Ferizaj | RKS | 24-09-2025 | 05:00 |
Shkup | MKD | 24-09-2025 | 05:01 |
Gjilan | RKS | 24-09-2025 | 05:30 |
Kumanove | MKD | 24-09-2025 | 06:00 |
Preshevë | SRB | 24-09-2025 | 06:45 |
Bujanovc | SRB | 24-09-2025 | 06:46 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Wels Nord | AUS | 24-09-2025 | 22:00 |
Linz | AUS | 24-09-2025 | 22:00 |
St. Polten | AUS | 24-09-2025 | 22:00 |
Wien | AUS | 24-09-2025 | 22:00 |
Bonn | GER | 25-09-2025 | 02:00 |
Limburg | GER | 25-09-2025 | 02:00 |
Achen | GER | 25-09-2025 | 02:00 |
Koln | GER | 25-09-2025 | 02:00 |
Koblenz | GER | 25-09-2025 | 02:00 |
Montebauer | GER | 25-09-2025 | 02:00 |
Frankfurt | GER | 25-09-2025 | 02:00 |
Passau | GER | 25-09-2025 | 02:00 |
Deggendorf | GER | 25-09-2025 | 02:00 |
Regensburg | GER | 25-09-2025 | 02:00 |
Nurnberg | GER | 25-09-2025 | 02:00 |
Wurzburg | GER | 25-09-2025 | 02:00 |
Liege | BEL | 25-09-2025 | 09:00 |
Huy | BEL | 25-09-2025 | 10:00 |
Bruxelles | BEL | 25-09-2025 | 12:00 |
Namur | BEL | 26-09-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bruxelles | BEL | 26-09-2025 | 07:00 |
Namur | BEL | 26-09-2025 | 08:00 |
Huy | BEL | 26-09-2025 | 09:00 |
Liege | BEL | 26-09-2025 | 10:00 |
Achen | GER | 26-09-2025 | 10:30 |
Koln | GER | 26-09-2025 | 11:00 |
Bonn | GER | 26-09-2025 | 11:15 |
Koblenz | GER | 26-09-2025 | 12:00 |
Montebauer | GER | 26-09-2025 | 12:30 |
Limburg | GER | 26-09-2025 | 13:00 |
Frankfurt | GER | 26-09-2025 | 13:30 |
Wurzburg | GER | 26-09-2025 | 14:30 |
Nurnberg | GER | 26-09-2025 | 15:30 |
Regensburg | GER | 26-09-2025 | 17:00 |
Deggendorf | GER | 26-09-2025 | 17:30 |
Passau | GER | 26-09-2025 | 18:30 |
Wels Nord | AUS | 26-09-2025 | 19:30 |
Linz | AUS | 26-09-2025 | 20:00 |
St. Polten | AUS | 26-09-2025 | 21:30 |
Wien | AUS | 26-09-2025 | 22:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bujanovc | SRB | 27-09-2025 | 11:00 |
Preshevë | SRB | 27-09-2025 | 11:00 |
Gjilan | RKS | 27-09-2025 | 11:30 |
Ferizaj | RKS | 27-09-2025 | 12:00 |
Kumanove | MKD | 27-09-2025 | 12:00 |
Prishtinë | RKS | 27-09-2025 | 12:30 |
Shkup | MKD | 27-09-2025 | 12:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 27-09-2025 | 04:30 |
Ferizaj | RKS | 27-09-2025 | 05:00 |
Shkup | MKD | 27-09-2025 | 05:01 |
Gjilan | RKS | 27-09-2025 | 05:30 |
Kumanove | MKD | 27-09-2025 | 06:00 |
Preshevë | SRB | 27-09-2025 | 06:45 |
Bujanovc | SRB | 27-09-2025 | 06:46 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Wels Nord | AUS | 27-09-2025 | 22:00 |
Linz | AUS | 27-09-2025 | 22:00 |
St. Polten | AUS | 27-09-2025 | 22:00 |
Wien | AUS | 27-09-2025 | 22:00 |
Bonn | GER | 28-09-2025 | 02:00 |
Limburg | GER | 28-09-2025 | 02:00 |
Achen | GER | 28-09-2025 | 02:00 |
Koln | GER | 28-09-2025 | 02:00 |
Koblenz | GER | 28-09-2025 | 02:00 |
Montebauer | GER | 28-09-2025 | 02:00 |
Frankfurt | GER | 28-09-2025 | 02:00 |
Passau | GER | 28-09-2025 | 02:00 |
Deggendorf | GER | 28-09-2025 | 02:00 |
Regensburg | GER | 28-09-2025 | 02:00 |
Nurnberg | GER | 28-09-2025 | 02:00 |
Wurzburg | GER | 28-09-2025 | 02:00 |
Liege | BEL | 28-09-2025 | 09:00 |
Huy | BEL | 28-09-2025 | 10:00 |
Bruxelles | BEL | 28-09-2025 | 12:00 |
Namur | BEL | 29-09-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bruxelles | BEL | 30-09-2025 | 07:00 |
Namur | BEL | 30-09-2025 | 08:00 |
Huy | BEL | 30-09-2025 | 09:00 |
Liege | BEL | 30-09-2025 | 10:00 |
Achen | GER | 30-09-2025 | 10:30 |
Koln | GER | 30-09-2025 | 11:00 |
Bonn | GER | 30-09-2025 | 11:15 |
Koblenz | GER | 30-09-2025 | 12:00 |
Montebauer | GER | 30-09-2025 | 12:30 |
Limburg | GER | 30-09-2025 | 13:00 |
Frankfurt | GER | 30-09-2025 | 13:30 |
Wurzburg | GER | 30-09-2025 | 14:30 |
Nurnberg | GER | 30-09-2025 | 15:30 |
Regensburg | GER | 30-09-2025 | 17:00 |
Deggendorf | GER | 30-09-2025 | 17:30 |
Passau | GER | 30-09-2025 | 18:30 |
Wels Nord | AUS | 30-09-2025 | 19:30 |
Linz | AUS | 30-09-2025 | 20:00 |
St. Polten | AUS | 30-09-2025 | 21:30 |
Wien | AUS | 30-09-2025 | 22:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bujanovc | SRB | 01-10-2025 | 11:00 |
Preshevë | SRB | 01-10-2025 | 11:00 |
Gjilan | RKS | 01-10-2025 | 11:30 |
Ferizaj | RKS | 01-10-2025 | 12:00 |
Kumanove | MKD | 01-10-2025 | 12:00 |
Prishtinë | RKS | 01-10-2025 | 12:30 |
Shkup | MKD | 01-10-2025 | 12:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 01-10-2025 | 04:30 |
Ferizaj | RKS | 01-10-2025 | 05:00 |
Shkup | MKD | 01-10-2025 | 05:01 |
Gjilan | RKS | 01-10-2025 | 05:30 |
Kumanove | MKD | 01-10-2025 | 06:00 |
Preshevë | SRB | 01-10-2025 | 06:45 |
Bujanovc | SRB | 01-10-2025 | 06:46 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Wels Nord | AUS | 01-10-2025 | 22:00 |
Linz | AUS | 01-10-2025 | 22:00 |
St. Polten | AUS | 01-10-2025 | 22:00 |
Wien | AUS | 01-10-2025 | 22:00 |
Bonn | GER | 02-10-2025 | 02:00 |
Limburg | GER | 02-10-2025 | 02:00 |
Achen | GER | 02-10-2025 | 02:00 |
Koln | GER | 02-10-2025 | 02:00 |
Koblenz | GER | 02-10-2025 | 02:00 |
Montebauer | GER | 02-10-2025 | 02:00 |
Frankfurt | GER | 02-10-2025 | 02:00 |
Passau | GER | 02-10-2025 | 02:00 |
Deggendorf | GER | 02-10-2025 | 02:00 |
Regensburg | GER | 02-10-2025 | 02:00 |
Nurnberg | GER | 02-10-2025 | 02:00 |
Wurzburg | GER | 02-10-2025 | 02:00 |
Liege | BEL | 02-10-2025 | 09:00 |
Huy | BEL | 02-10-2025 | 10:00 |
Bruxelles | BEL | 02-10-2025 | 12:00 |
Namur | BEL | 03-10-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bruxelles | BEL | 03-10-2025 | 07:00 |
Namur | BEL | 03-10-2025 | 08:00 |
Huy | BEL | 03-10-2025 | 09:00 |
Liege | BEL | 03-10-2025 | 10:00 |
Achen | GER | 03-10-2025 | 10:30 |
Koln | GER | 03-10-2025 | 11:00 |
Bonn | GER | 03-10-2025 | 11:15 |
Koblenz | GER | 03-10-2025 | 12:00 |
Montebauer | GER | 03-10-2025 | 12:30 |
Limburg | GER | 03-10-2025 | 13:00 |
Frankfurt | GER | 03-10-2025 | 13:30 |
Wurzburg | GER | 03-10-2025 | 14:30 |
Nurnberg | GER | 03-10-2025 | 15:30 |
Regensburg | GER | 03-10-2025 | 17:00 |
Deggendorf | GER | 03-10-2025 | 17:30 |
Passau | GER | 03-10-2025 | 18:30 |
Wels Nord | AUS | 03-10-2025 | 19:30 |
Linz | AUS | 03-10-2025 | 20:00 |
St. Polten | AUS | 03-10-2025 | 21:30 |
Wien | AUS | 03-10-2025 | 22:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bujanovc | SRB | 04-10-2025 | 11:00 |
Preshevë | SRB | 04-10-2025 | 11:00 |
Gjilan | RKS | 04-10-2025 | 11:30 |
Ferizaj | RKS | 04-10-2025 | 12:00 |
Kumanove | MKD | 04-10-2025 | 12:00 |
Prishtinë | RKS | 04-10-2025 | 12:30 |
Shkup | MKD | 04-10-2025 | 12:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 04-10-2025 | 04:30 |
Ferizaj | RKS | 04-10-2025 | 05:00 |
Shkup | MKD | 04-10-2025 | 05:01 |
Gjilan | RKS | 04-10-2025 | 05:30 |
Kumanove | MKD | 04-10-2025 | 06:00 |
Preshevë | SRB | 04-10-2025 | 06:45 |
Bujanovc | SRB | 04-10-2025 | 06:46 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Wels Nord | AUS | 04-10-2025 | 22:00 |
Linz | AUS | 04-10-2025 | 22:00 |
St. Polten | AUS | 04-10-2025 | 22:00 |
Wien | AUS | 04-10-2025 | 22:00 |
Bonn | GER | 05-10-2025 | 02:00 |
Limburg | GER | 05-10-2025 | 02:00 |
Achen | GER | 05-10-2025 | 02:00 |
Koln | GER | 05-10-2025 | 02:00 |
Koblenz | GER | 05-10-2025 | 02:00 |
Montebauer | GER | 05-10-2025 | 02:00 |
Frankfurt | GER | 05-10-2025 | 02:00 |
Passau | GER | 05-10-2025 | 02:00 |
Deggendorf | GER | 05-10-2025 | 02:00 |
Regensburg | GER | 05-10-2025 | 02:00 |
Nurnberg | GER | 05-10-2025 | 02:00 |
Wurzburg | GER | 05-10-2025 | 02:00 |
Liege | BEL | 05-10-2025 | 09:00 |
Huy | BEL | 05-10-2025 | 10:00 |
Bruxelles | BEL | 05-10-2025 | 12:00 |
Namur | BEL | 06-10-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bruxelles | BEL | 07-10-2025 | 07:00 |
Namur | BEL | 07-10-2025 | 08:00 |
Huy | BEL | 07-10-2025 | 09:00 |
Liege | BEL | 07-10-2025 | 10:00 |
Achen | GER | 07-10-2025 | 10:30 |
Koln | GER | 07-10-2025 | 11:00 |
Bonn | GER | 07-10-2025 | 11:15 |
Koblenz | GER | 07-10-2025 | 12:00 |
Montebauer | GER | 07-10-2025 | 12:30 |
Limburg | GER | 07-10-2025 | 13:00 |
Frankfurt | GER | 07-10-2025 | 13:30 |
Wurzburg | GER | 07-10-2025 | 14:30 |
Nurnberg | GER | 07-10-2025 | 15:30 |
Regensburg | GER | 07-10-2025 | 17:00 |
Deggendorf | GER | 07-10-2025 | 17:30 |
Passau | GER | 07-10-2025 | 18:30 |
Wels Nord | AUS | 07-10-2025 | 19:30 |
Linz | AUS | 07-10-2025 | 20:00 |
St. Polten | AUS | 07-10-2025 | 21:30 |
Wien | AUS | 07-10-2025 | 22:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bujanovc | SRB | 08-10-2025 | 11:00 |
Preshevë | SRB | 08-10-2025 | 11:00 |
Gjilan | RKS | 08-10-2025 | 11:30 |
Ferizaj | RKS | 08-10-2025 | 12:00 |
Kumanove | MKD | 08-10-2025 | 12:00 |
Prishtinë | RKS | 08-10-2025 | 12:30 |
Shkup | MKD | 08-10-2025 | 12:30 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Prishtinë | RKS | 08-10-2025 | 04:30 |
Ferizaj | RKS | 08-10-2025 | 05:00 |
Shkup | MKD | 08-10-2025 | 05:01 |
Gjilan | RKS | 08-10-2025 | 05:30 |
Kumanove | MKD | 08-10-2025 | 06:00 |
Preshevë | SRB | 08-10-2025 | 06:45 |
Bujanovc | SRB | 08-10-2025 | 06:46 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Wels Nord | AUS | 08-10-2025 | 22:00 |
Linz | AUS | 08-10-2025 | 22:00 |
St. Polten | AUS | 08-10-2025 | 22:00 |
Wien | AUS | 08-10-2025 | 22:00 |
Bonn | GER | 09-10-2025 | 02:00 |
Limburg | GER | 09-10-2025 | 02:00 |
Achen | GER | 09-10-2025 | 02:00 |
Koln | GER | 09-10-2025 | 02:00 |
Koblenz | GER | 09-10-2025 | 02:00 |
Montebauer | GER | 09-10-2025 | 02:00 |
Frankfurt | GER | 09-10-2025 | 02:00 |
Passau | GER | 09-10-2025 | 02:00 |
Deggendorf | GER | 09-10-2025 | 02:00 |
Regensburg | GER | 09-10-2025 | 02:00 |
Nurnberg | GER | 09-10-2025 | 02:00 |
Wurzburg | GER | 09-10-2025 | 02:00 |
Liege | BEL | 09-10-2025 | 09:00 |
Huy | BEL | 09-10-2025 | 10:00 |
Bruxelles | BEL | 09-10-2025 | 12:00 |
Namur | BEL | 10-10-2025 | 11:00 |
Nisja nga:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bruxelles | BEL | 10-10-2025 | 07:00 |
Namur | BEL | 10-10-2025 | 08:00 |
Huy | BEL | 10-10-2025 | 09:00 |
Liege | BEL | 10-10-2025 | 10:00 |
Achen | GER | 10-10-2025 | 10:30 |
Koln | GER | 10-10-2025 | 11:00 |
Bonn | GER | 10-10-2025 | 11:15 |
Koblenz | GER | 10-10-2025 | 12:00 |
Montebauer | GER | 10-10-2025 | 12:30 |
Limburg | GER | 10-10-2025 | 13:00 |
Frankfurt | GER | 10-10-2025 | 13:30 |
Wurzburg | GER | 10-10-2025 | 14:30 |
Nurnberg | GER | 10-10-2025 | 15:30 |
Regensburg | GER | 10-10-2025 | 17:00 |
Deggendorf | GER | 10-10-2025 | 17:30 |
Passau | GER | 10-10-2025 | 18:30 |
Wels Nord | AUS | 10-10-2025 | 19:30 |
Linz | AUS | 10-10-2025 | 20:00 |
St. Polten | AUS | 10-10-2025 | 21:30 |
Wien | AUS | 10-10-2025 | 22:30 |
Arritja në:
Qyteti: | Shteti: | Data: | Ora: |
Bujanovc | SRB | 11-10-2025 | 11:00 |
Preshevë | SRB | 11-10-2025 | 11:00 |
Gjilan | RKS | 11-10-2025 | 11:30 |
Ferizaj | RKS | 11-10-2025 | 12:00 |
Kumanove | MKD | 11-10-2025 | 12:00 |
Prishtinë | RKS | 11-10-2025 | 12:30 |
Shkup | MKD | 11-10-2025 | 12:30 |